ESP  Aragonien / Alcaniz

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:48.458 6
2 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:48.733 0.275 6
3 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:48.840 0.382 0.107 5
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:48.890 0.432 0.050 5
5 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:49.069 0.611 0.179 6
6 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:49.185 0.727 0.116 5
7 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:49.246 0.788 0.061 5
8 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:49.338 0.880 0.092 5
9 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:49.516 1.058 0.178 6
10 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:49.704 1.246 0.188 5
11 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:49.761 1.303 0.057 6
12 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:49.767 1.309 0.006 5
13 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:49.951 1.493 0.184 6
14 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:49.962 1.504 0.011 6
15 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:50.189 1.731 0.227 6
16 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:50.435 1.977 0.246 6
17 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:50.489 2.031 0.054 6
18 94 J. Folger BMW M1000RR 1:50.628 2.170 0.139 5
19 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:50.672 2.214 0.044 5
20 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:51.107 2.649 0.435 1
21 76 S. Cavalieri Kawasaki ZX-10RR 1:52.717 4.259 1.610 5
22 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:53.120 4.662 0.403 6
23 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:53.649 5.191 0.529 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden