Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | J. Hopkins | Suzuki GSX-R1000 | 2:06.667 | 19 | ||
2 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 Factory | 2:06.888 | 0.221 | 0.221 | 20 |
3 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 2:06.968 | 0.301 | 0.080 | 17 |
4 | 52 | J. Toseland | BMW S1000 RR | 2:06.986 | 0.319 | 0.018 | 14 |
5 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 2:07.013 | 0.346 | 0.027 | 20 |
6 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 2:07.064 | 0.397 | 0.051 | 16 |
7 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 2:07.100 | 0.433 | 0.036 | 18 |
8 | 84 | M. Fabrizio | Suzuki GSX-R1000 | 2:07.126 | 0.459 | 0.026 | 19 |
9 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 2:07.188 | 0.521 | 0.062 | 18 |
10 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 2:07.508 | 0.841 | 0.320 | 17 |
11 | 121 | M. Berger | Ducati 1098R | 2:07.547 | 0.880 | 0.039 | 16 |
12 | 22 | A. Lowes | Honda CBR1000RR | 2:07.586 | 0.919 | 0.039 | 18 |
13 | 58 | E. Laverty | Yamaha YZF R1 | 2:07.687 | 1.020 | 0.101 | 19 |
14 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 2:07.752 | 1.085 | 0.065 | 17 |
15 | 8 | M. Aitchison | Kawasaki ZX-10R | 2:07.787 | 1.120 | 0.035 | 18 |
16 | 1 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 2:07.960 | 1.293 | 127.960 | 20 |
17 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 2:08.073 | 1.406 | 0.113 | 17 |
18 | 10 | J. Kirkham | Suzuki GSX-R1000 | 2:08.100 | 1.433 | 0.027 | 16 |
19 | 41 | N. Haga | Aprilia RSV4 Factory | 2:08.247 | 1.580 | 0.147 | 18 |
20 | 44 | R. Rolfo | Kawasaki ZX-10R | 2:08.448 | 1.781 | 0.201 | 17 |
21 | 17 | J. Lascorz | Kawasaki ZX-10R | 2:09.105 | 2.438 | 0.657 | 16 |
22 | 32 | F. Lai | Honda CBR1000RR | 2:09.418 | 2.751 | 0.313 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien
1. Freies Training
