Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 38:03.361 | 18 |
2 | 58 | E. Laverty | Yamaha YZF R1 | 2.274 | 18 |
3 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 3.675 | 18 |
4 | 1 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 3.960 | 18 |
5 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 Factory | 4.405 | 18 |
6 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 10.958 | 18 |
7 | 211 | J. Hopkins | Suzuki GSX-R1000 | 11.387 | 18 |
8 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 11.496 | 18 |
9 | 84 | M. Fabrizio | Suzuki GSX-R1000 | 12.247 | 18 |
10 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 19.705 | 18 |
11 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 19.753 | 18 |
12 | 121 | M. Berger | Ducati 1098R | 21.582 | 18 |
13 | 52 | J. Toseland | BMW S1000 RR | 27.235 | 18 |
14 | 8 | M. Aitchison | Kawasaki ZX-10R | 30.702 | 18 |
15 | 10 | J. Kirkham | Suzuki GSX-R1000 | 42.579 | 18 |
16 | 32 | F. Lai | Honda CBR1000RR | 43.420 | 18 |
DNF | 44 | R. Rolfo | Kawasaki ZX-10R | 2 Runden | 16 |
DNF | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 6 | 12 |
DNF | 22 | A. Lowes | Honda CBR1000RR | 11 | 7 |
DNF | 17 | J. Lascorz | Kawasaki ZX-10R | 12 | 6 |
DNF | 41 | N. Haga | Aprilia RSV4 Factory | 14 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |