Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:22.056 | 24 | ||
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:22.197 | 0.141 | 24 | |
3 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 1:22.231 | 0.175 | 0.034 | 20 |
4 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:22.537 | 0.481 | 0.306 | 26 |
5 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 1:22.615 | 0.559 | 0.078 | 24 |
6 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 1:22.803 | 0.747 | 0.188 | 23 |
7 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:23.056 | 1.000 | 0.253 | 25 |
8 | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 1:23.135 | 1.079 | 0.079 | 22 |
9 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:23.183 | 1.127 | 0.048 | 24 |
10 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:23.195 | 1.139 | 0.012 | 25 |
11 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:23.369 | 1.313 | 0.174 | 25 |
12 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:23.424 | 1.368 | 0.055 | 23 |
13 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:23.707 | 1.651 | 0.283 | 24 |
14 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 1:23.811 | 1.755 | 0.104 | 25 |
15 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 1:23.830 | 1.774 | 0.019 | 24 |
16 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Honda | 1:24.590 | 2.534 | 0.760 | 25 |
17 | 65 | L. Capirossi | Pramac | Ducati | 1:24.663 | 2.607 | 0.073 | 21 |
18 | 23 | B. Bostrom | LCR | Honda | 1:26.159 | 4.103 | 1.496 | 21 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Laguna Seca / USA
2. Freies Training
