Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:21.202 | 35 | ||
2 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 1:21.274 | 0.072 | 29 | |
3 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:21.385 | 0.183 | 0.111 | 31 |
4 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 1:21.578 | 0.376 | 0.193 | 30 |
5 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 1:21.696 | 0.494 | 0.118 | 32 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:21.731 | 0.529 | 0.035 | 34 |
7 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:22.235 | 1.033 | 0.504 | 33 |
8 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:22.238 | 1.036 | 0.003 | 30 |
9 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:22.271 | 1.069 | 0.033 | 30 |
10 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:22.385 | 1.183 | 0.114 | 31 |
11 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:22.520 | 1.318 | 0.135 | 31 |
12 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:22.669 | 1.467 | 0.149 | 30 |
13 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 1:22.893 | 1.691 | 0.224 | 34 |
14 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Honda | 1:22.937 | 1.735 | 0.044 | 33 |
15 | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 1:22.961 | 1.759 | 0.024 | 11 |
16 | 65 | L. Capirossi | Pramac | Ducati | 1:23.876 | 2.674 | 0.915 | 28 |
17 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 1:24.156 | 2.954 | 0.280 | 24 |
18 | 23 | B. Bostrom | LCR | Honda | 1:25.291 | 4.089 | 1.135 | 31 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Laguna Seca / USA
Qualifying
