Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 1:21.747 | 14 | ||
2 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:21.995 | 0.248 | 11 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:21.995 | 0.248 | 0.000 | 14 |
4 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 1:22.018 | 0.271 | 0.023 | 14 |
5 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 1:22.141 | 0.394 | 0.123 | 14 |
6 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:22.480 | 0.733 | 0.339 | 14 |
7 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:22.698 | 0.951 | 0.218 | 14 |
8 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:22.718 | 0.971 | 0.020 | 13 |
9 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:23.063 | 1.316 | 0.345 | 13 |
10 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:23.152 | 1.405 | 0.089 | 13 |
11 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:23.244 | 1.497 | 0.092 | 13 |
12 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 1:23.672 | 1.925 | 0.428 | 13 |
13 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:23.691 | 1.944 | 0.019 | 11 |
14 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Honda | 1:23.956 | 2.209 | 0.265 | 13 |
15 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 1:24.336 | 2.589 | 0.380 | 14 |
16 | 65 | L. Capirossi | Pramac | Ducati | 1:24.895 | 3.148 | 0.559 | 13 |
17 | 23 | B. Bostrom | LCR | Honda | 1:26.101 | 4.354 | 1.206 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Laguna Seca / USA
Warmup
