Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | 1:52.288 | 17 | ||
2 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:52.801 | 0.513 | 14 | |
3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:52.871 | 0.583 | 0.070 | 17 |
4 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:52.945 | 0.657 | 0.074 | 17 |
5 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 1:53.162 | 0.874 | 0.217 | 17 |
6 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:53.193 | 0.905 | 0.031 | 18 |
7 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:53.198 | 0.910 | 0.005 | 16 |
8 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:53.223 | 0.935 | 0.025 | 16 |
9 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 1:53.225 | 0.937 | 0.002 | 18 |
10 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | 1:53.297 | 1.009 | 0.072 | 17 |
11 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:53.322 | 1.034 | 0.025 | 17 |
12 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:53.361 | 1.073 | 0.039 | 18 |
13 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:53.430 | 1.142 | 0.069 | 17 |
14 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:53.477 | 1.189 | 0.047 | 14 |
15 | 79 | A. Ogura | Trackhouse | Aprilia | 1:53.507 | 1.219 | 0.030 | 18 |
16 | 7 | A. Fernandez | Pramac | Yamaha | 1:53.517 | 1.229 | 0.010 | 18 |
17 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:53.651 | 1.363 | 0.134 | 19 |
18 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | 1:53.726 | 1.438 | 0.075 | 17 |
19 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 1:54.107 | 1.819 | 0.381 | 13 |
20 | 1 | J. Martin | Aprilia | Aprilia | 1:54.112 | 1.824 | 0.005 | 14 |
21 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:54.114 | 1.826 | 0.002 | 17 |
22 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 1:54.364 | 2.076 | 0.250 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Lusail
Freies Training 1
