GBR  Großbritannien / Silverstone

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 2:03.308 26
2 14 R. de Puniet LCR Honda 2:03.434 0.126 22
3 26 D. Pedrosa Honda Honda 2:03.586 0.278 0.152 22
4 4 A. Dovizioso Honda Honda 2:03.995 0.687 0.409 25
5 69 N. Hayden Ducati Ducati 2:04.332 1.024 0.337 24
6 27 C. Stoner Ducati Ducati 2:04.394 1.086 0.062 19
7 11 B. Spies Tech3 Yamaha 2:04.477 1.169 0.083 22
8 33 M. Melandri Gresini Honda 2:04.555 1.247 0.078 24
9 58 M. Simoncelli Gresini Honda 2:04.868 1.560 0.313 19
10 5 C. Edwards Tech3 Yamaha 2:05.035 1.727 0.167 21
11 40 H. Barbera Aspar Ducati 2:05.354 2.046 0.319 20
12 7 H. Aoyama Interwetten-Honda Honda 2:05.712 2.404 0.358 25
13 41 A. Espargaro Pramac Ducati 2:05.748 2.440 0.036 24
14 65 L. Capirossi Suzuki Suzuki 2:05.821 2.513 0.073 23
15 19 A. Bautista Suzuki Suzuki 2:06.607 3.299 0.786 21
16 36 M. Kallio Pramac Ducati 2:06.980 3.672 0.373 21
Pos. = Position, Rnd. = Runden