Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 41:34.083 | 20 | |
2 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 6.743 | 20 | |
3 | 11 | B. Spies | Tech3 | Yamaha | 7.097 | 0.354 | 20 |
4 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 7.314 | 0.217 | 20 |
5 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 7.494 | 0.180 | 20 |
6 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | 9.055 | 1.561 | 20 |
7 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 14.425 | 5.370 | 20 |
8 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 15.313 | 0.888 | 20 |
9 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 27.954 | 12.641 | 20 |
10 | 41 | A. Espargaro | Pramac | Ducati | 42.394 | 14.440 | 20 |
11 | 40 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 43.365 | 0.971 | 20 |
12 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 43.408 | 0.043 | 20 |
13 | 36 | M. Kallio | Pramac | Ducati | 43.580 | 0.172 | 20 |
DNF | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | 7 Runden | 13 | |
DNF | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 20 Runden | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Silverstone
Rennen
