Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | I. Guevara | GasGas | 1:41.526 | 18 | ||
2 | 7 | D. Foggia | Honda | 1:41.561 | 0.035 | 19 | |
3 | 11 | S. Garcia | GasGas | 1:41.771 | 0.245 | 0.210 | 19 |
4 | 44 | D. Munoz | KTM | 1:41.851 | 0.325 | 0.080 | 16 |
5 | 24 | T. Suzuki | Honda | 1:42.049 | 0.523 | 0.198 | 17 |
6 | 71 | A. Sasaki | Husqvarna | 1:42.167 | 0.641 | 0.118 | 16 |
7 | 6 | R. Yamanaka | KTM | 1:42.185 | 0.659 | 0.018 | 17 |
8 | 54 | R. Rossi | Honda | 1:42.233 | 0.707 | 0.048 | 15 |
9 | 53 | D. Öncü | KTM | 1:42.406 | 0.880 | 0.173 | 16 |
10 | 20 | L. Fellon | Honda | 1:42.481 | 0.955 | 0.075 | 11 |
11 | 5 | J. Masia | KTM | 1:42.505 | 0.979 | 0.024 | 18 |
12 | 66 | J. Kelso | KTM | 1:42.555 | 1.029 | 0.050 | 15 |
13 | 17 | J. McPhee | Husqvarna | 1:42.576 | 1.050 | 0.021 | 15 |
14 | 16 | A. Migno | Honda | 1:42.601 | 1.075 | 0.025 | 16 |
15 | 82 | S. Nepa | KTM | 1:42.621 | 1.095 | 0.020 | 15 |
16 | 48 | I. Ortola | KTM | 1:42.623 | 1.097 | 0.002 | 16 |
17 | 10 | D. Moreira | KTM | 1:42.639 | 1.113 | 0.016 | 15 |
18 | 96 | D. Holgado | KTM | 1:42.652 | 1.126 | 0.013 | 16 |
19 | 27 | K. Toba | KTM | 1:42.698 | 1.172 | 0.046 | 16 |
20 | 99 | C. Tatay | CFMoto | 1:42.750 | 1.224 | 0.052 | 17 |
21 | 43 | X. Artigas | CFMoto | 1:42.792 | 1.266 | 0.042 | 18 |
22 | 19 | S. Ogden | Honda | 1:42.945 | 1.419 | 0.153 | 16 |
23 | 31 | A. Fernandez | KTM | 1:43.098 | 1.572 | 0.153 | 13 |
24 | 23 | E. Bartolini | KTM | 1:43.271 | 1.745 | 0.173 | 15 |
25 | 67 | A. Surra | Honda | 1:43.421 | 1.895 | 0.150 | 15 |
26 | 72 | T. Furusato | Honda | 1:43.448 | 1.922 | 0.027 | 19 |
27 | 64 | M. Aji | Honda | 1:44.226 | 2.700 | 0.778 | 17 |
28 | 22 | A. Carrasco | KTM | 1:44.482 | 2.956 | 0.256 | 15 |
29 | 85 | L. Lunetta | KTM | 1:44.514 | 2.988 | 0.032 | 16 |
30 | 70 | J. Whatley | Honda | 1:44.613 | 3.087 | 0.099 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
3. Freies Training
