Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | R. Fernandez | KTM | 1:36.277 | 7 | ||
2 | 75 | A. Arenas | KTM | 1:36.288 | 0.011 | 8 | |
3 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:36.306 | 0.029 | 0.018 | 7 |
4 | 5 | J. Masia | Honda | 1:36.371 | 0.094 | 0.065 | 8 |
5 | 13 | C. Vietti | KTM | 1:36.462 | 0.185 | 0.091 | 8 |
6 | 24 | T. Suzuki | Honda | 1:36.495 | 0.218 | 0.033 | 8 |
7 | 2 | G. Rodrigo | Honda | 1:36.571 | 0.294 | 0.076 | 7 |
8 | 14 | T. Arbolino | Honda | 1:36.644 | 0.367 | 0.073 | 7 |
9 | 54 | R. Rossi | KTM | 1:36.730 | 0.453 | 0.086 | 8 |
10 | 53 | D. Öncü | KTM | 1:36.756 | 0.479 | 0.026 | 6 |
11 | 7 | D. Foggia | Honda | 1:36.857 | 0.580 | 0.101 | 7 |
12 | 16 | A. Migno | KTM | 1:36.891 | 0.614 | 0.034 | 8 |
13 | 79 | A. Ogura | Honda | 1:36.937 | 0.660 | 0.046 | 6 |
14 | 12 | F. Salac | Honda | 1:37.064 | 0.787 | 0.127 | 6 |
15 | 23 | N. Antonelli | Honda | 1:37.067 | 0.790 | 0.003 | 7 |
16 | 71 | A. Sasaki | KTM | 1:37.143 | 0.866 | 0.076 | 5 |
17 | 27 | K. Toba | KTM | 1:37.398 | 1.121 | 0.255 | 6 |
18 | 52 | J. Alcoba | Honda | 1:37.565 | 1.288 | 0.167 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Österreich / Spielberg 1
Qualifying 2
