Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | C. Vietti | KTM | 1:42.775 | 20 | ||
2 | 79 | A. Ogura | Honda | 1:43.251 | 0.476 | 17 | |
3 | 25 | R. Fernandez | KTM | 1:43.300 | 0.525 | 0.049 | 20 |
4 | 73 | M. Kofler | KTM | 1:43.477 | 0.702 | 0.177 | 21 |
5 | 16 | A. Migno | KTM | 1:43.583 | 0.808 | 0.106 | 20 |
6 | 24 | T. Suzuki | Honda | 1:43.657 | 0.882 | 0.074 | 18 |
7 | 27 | K. Toba | KTM | 1:43.724 | 0.949 | 0.067 | 18 |
8 | 5 | J. Masia | Honda | 1:43.737 | 0.962 | 0.013 | 17 |
9 | 40 | D. Binder | KTM | 1:43.901 | 1.126 | 0.164 | 21 |
10 | 14 | T. Arbolino | Honda | 1:43.906 | 1.131 | 0.005 | 17 |
11 | 12 | F. Salac | Honda | 1:43.934 | 1.159 | 0.028 | 20 |
12 | 11 | S. Garcia | Honda | 1:43.969 | 1.194 | 0.035 | 19 |
13 | 2 | G. Rodrigo | Honda | 1:43.976 | 1.201 | 0.007 | 17 |
14 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:43.988 | 1.213 | 0.012 | 17 |
15 | 50 | J. Dupasquier | KTM | 1:44.124 | 1.349 | 0.136 | 18 |
16 | 75 | A. Arenas | KTM | 1:44.156 | 1.381 | 0.032 | 18 |
17 | 53 | D. Öncü | KTM | 1:44.167 | 1.392 | 0.011 | 14 |
18 | 6 | R. Yamanaka | Honda | 1:44.214 | 1.439 | 0.047 | 23 |
19 | 70 | B. Baltus | KTM | 1:44.337 | 1.562 | 0.123 | 21 |
20 | 21 | A. Lopez | Husqvarna | 1:44.508 | 1.733 | 0.171 | 18 |
21 | 99 | C. Tatay | KTM | 1:44.588 | 1.813 | 0.080 | 21 |
22 | 92 | Y. Kunii | Honda | 1:44.588 | 1.813 | 0.000 | 19 |
23 | 54 | R. Rossi | KTM | 1:44.596 | 1.821 | 0.008 | 18 |
24 | 52 | J. Alcoba | Honda | 1:44.649 | 1.874 | 0.053 | 19 |
25 | 7 | D. Foggia | Honda | 1:44.749 | 1.974 | 0.100 | 22 |
26 | 89 | K. Pawi | Honda | 1:44.818 | 2.043 | 0.069 | 19 |
27 | 55 | R. Fenati | Husqvarna | 1:45.043 | 2.268 | 0.225 | 20 |
28 | 82 | S. Nepa | KTM | 1:45.115 | 2.340 | 0.072 | 18 |
29 | 71 | A. Sasaki | KTM | 1:45.242 | 2.467 | 0.127 | 19 |
30 | 9 | D. Pizzoli | KTM | 1:45.972 | 3.197 | 0.730 | 17 |
31 | 23 | N. Antonelli | Honda | 1:46.288 | 3.513 | 0.316 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Österreich / Spielberg 1
3. Freies Training
