Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | J. Folger | Kalex-KTM | 1:37.483 | 11 | ||
2 | 42 | A. Rins | KTM | 1:37.622 | 0.139 | 10 | |
3 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 1:37.640 | 0.157 | 0.018 | 12 |
4 | 7 | E. Vazquez | Mahindra | 1:37.785 | 0.302 | 0.145 | 12 |
5 | 8 | J. Miller | FTR-Honda | 1:37.890 | 0.407 | 0.105 | 12 |
6 | 39 | L. Salom | KTM | 1:38.031 | 0.548 | 0.141 | 10 |
7 | 41 | B. Binder | Mahindra | 1:38.094 | 0.611 | 0.063 | 12 |
8 | 12 | A. Marquez | KTM | 1:38.143 | 0.660 | 0.049 | 10 |
9 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 1:38.202 | 0.719 | 0.059 | 10 |
10 | 23 | N. Antonelli | FTR-Honda | 1:38.222 | 0.739 | 0.020 | 11 |
11 | 31 | N. Ajo | KTM | 1:38.268 | 0.785 | 0.046 | 12 |
12 | 25 | M. Vinales | KTM | 1:38.314 | 0.831 | 0.046 | 7 |
13 | 61 | A. Sissis | KTM | 1:38.314 | 0.831 | 0.000 | 10 |
14 | 57 | E. Granado | Kalex-KTM | 1:38.414 | 0.931 | 0.100 | 12 |
15 | 10 | A. Masbou | FTR-Honda | 1:38.499 | 1.016 | 0.085 | 8 |
16 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 1:38.518 | 1.035 | 0.019 | 10 |
17 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:38.524 | 1.041 | 0.006 | 12 |
18 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 1:38.584 | 1.101 | 0.060 | 10 |
19 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:38.638 | 1.155 | 0.054 | 10 |
20 | 22 | A. Carrasco | KTM | 1:38.689 | 1.206 | 0.051 | 12 |
21 | 84 | J. Kornfeil | Kalex-KTM | 1:38.697 | 1.214 | 0.008 | 12 |
22 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 1:38.735 | 1.252 | 0.038 | 12 |
23 | 17 | J. McPhee | FTR-Honda | 1:38.809 | 1.326 | 0.074 | 12 |
24 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 1:38.958 | 1.475 | 0.149 | 12 |
25 | 53 | J. Iwema | Kalex-KTM | 1:39.008 | 1.525 | 0.050 | 5 |
26 | 58 | J. Guevara | TSR-Honda | 1:39.117 | 1.634 | 0.109 | 12 |
27 | 9 | T. Finsterbusch | Kalex-KTM | 1:39.156 | 1.673 | 0.039 | 11 |
28 | 4 | F. Bagnaia | FTR-Honda | 1:39.234 | 1.751 | 0.078 | 12 |
29 | 29 | H. Watanabe | FTR-Honda | 1:39.365 | 1.882 | 0.131 | 12 |
30 | 3 | M. Ferrari | FTR-Honda | 1:39.418 | 1.935 | 0.053 | 6 |
31 | 21 | L. Amato | Mahindra | 1:39.744 | 2.261 | 0.326 | 10 |
32 | 77 | L. Baldassarri | FTR-Honda | 1:39.749 | 2.266 | 0.005 | 12 |
33 | 80 | H. Azmi | FTR-Honda | 1:41.221 | 3.738 | 1.472 | 10 |
34 | 75 | L. Kavney | Bullet | 1:43.685 | 6.202 | 2.464 | 11 |
NQ | 47 | C. Barker | Honda | 1:44.550 | 7.067 | 0.865 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Phillip Island / Australien
Warmup
