AUS  Phillip Island / Australien

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 39 L. Salom KTM 1:38.332 18
2 94 J. Folger Kalex-KTM 1:38.377 0.045 20
3 63 Z. Khairuddin KTM 1:38.538 0.206 0.161 17
4 32 I. Vinales FTR-Honda 1:38.571 0.239 0.033 19
5 23 N. Antonelli FTR-Honda 1:38.656 0.324 0.085 20
6 25 M. Vinales KTM 1:38.712 0.380 0.056 14
7 42 A. Rins KTM 1:38.932 0.600 0.220 18
8 8 J. Miller FTR-Honda 1:38.985 0.653 0.053 18
9 5 R. Fenati FTR-Honda 1:38.991 0.659 0.006 19
10 12 A. Marquez KTM 1:39.030 0.698 0.039 18
11 44 M. Oliveira Mahindra 1:39.086 0.754 0.056 17
12 77 L. Baldassarri FTR-Honda 1:39.228 0.896 0.142 22
13 7 E. Vazquez Mahindra 1:39.238 0.906 0.010 19
14 31 N. Ajo KTM 1:39.256 0.924 0.018 17
15 10 A. Masbou FTR-Honda 1:39.343 1.011 0.087 15
16 17 J. McPhee FTR-Honda 1:39.493 1.161 0.150 17
17 41 B. Binder Mahindra 1:39.497 1.165 0.004 19
18 65 P. Öttl Kalex-KTM 1:39.536 1.204 0.039 18
19 53 J. Iwema Kalex-KTM 1:39.537 1.205 0.001 17
20 89 A. Techer TSR-Honda 1:39.713 1.381 0.176 19
21 84 J. Kornfeil Kalex-KTM 1:39.749 1.417 0.036 21
22 29 H. Watanabe FTR-Honda 1:39.845 1.513 0.096 20
23 22 A. Carrasco KTM 1:39.925 1.593 0.080 21
24 61 A. Sissis KTM 1:39.937 1.605 0.012 11
25 58 J. Guevara TSR-Honda 1:40.123 1.791 0.186 20
26 43 L. Grünwald Honda 1:40.201 1.869 0.078 16
27 57 E. Granado Kalex-KTM 1:40.357 2.025 0.156 18
28 21 L. Amato Mahindra 1:40.403 2.071 0.046 10
29 4 F. Bagnaia FTR-Honda 1:40.531 2.199 0.128 19
30 3 M. Ferrari FTR-Honda 1:40.697 2.365 0.166 19
31 9 T. Finsterbusch Kalex-KTM 1:40.898 2.566 0.201 18
32 11 L. Loi Kalex-KTM 1:41.015 2.683 0.117 20
33 80 H. Azmi KTM 1:41.550 3.218 0.535 18
NQ 75 L. Kavney Bullet 1:46.153 7.821 4.603 13
NQ 47 C. Barker Honda 1:48.009 9.677 1.856 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden