Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | KTM | 1:38.198 | 18 | ||
2 | 94 | J. Folger | Kalex-KTM | 1:38.220 | 0.022 | 16 | |
3 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 1:38.224 | 0.026 | 0.004 | 17 |
4 | 39 | L. Salom | KTM | 1:38.235 | 0.037 | 0.011 | 17 |
5 | 23 | N. Antonelli | FTR-Honda | 1:38.383 | 0.185 | 0.148 | 18 |
6 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:38.488 | 0.290 | 0.105 | 19 |
7 | 42 | A. Rins | KTM | 1:38.495 | 0.297 | 0.007 | 15 |
8 | 41 | B. Binder | Mahindra | 1:38.685 | 0.487 | 0.190 | 16 |
9 | 31 | N. Ajo | KTM | 1:38.725 | 0.527 | 0.040 | 17 |
10 | 12 | A. Marquez | KTM | 1:38.996 | 0.798 | 0.271 | 18 |
11 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 1:39.096 | 0.898 | 0.100 | 17 |
12 | 8 | J. Miller | FTR-Honda | 1:39.129 | 0.931 | 0.033 | 18 |
13 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 1:39.179 | 0.981 | 0.050 | 17 |
14 | 61 | A. Sissis | KTM | 1:39.181 | 0.983 | 0.002 | 17 |
15 | 77 | L. Baldassarri | FTR-Honda | 1:39.207 | 1.009 | 0.026 | 18 |
16 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 1:39.261 | 1.063 | 0.054 | 19 |
17 | 7 | E. Vazquez | Mahindra | 1:39.302 | 1.104 | 0.041 | 17 |
18 | 22 | A. Carrasco | KTM | 1:39.317 | 1.119 | 0.015 | 20 |
19 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:39.323 | 1.125 | 0.006 | 17 |
20 | 4 | F. Bagnaia | FTR-Honda | 1:39.374 | 1.176 | 0.051 | 17 |
21 | 10 | A. Masbou | FTR-Honda | 1:39.406 | 1.208 | 0.032 | 18 |
22 | 43 | L. Grünwald | Honda | 1:39.455 | 1.257 | 0.049 | 17 |
23 | 53 | J. Iwema | Kalex-KTM | 1:39.462 | 1.264 | 0.007 | 8 |
24 | 17 | J. McPhee | FTR-Honda | 1:39.563 | 1.365 | 0.101 | 17 |
25 | 21 | L. Amato | Mahindra | 1:39.682 | 1.484 | 0.119 | 19 |
26 | 57 | E. Granado | Kalex-KTM | 1:39.709 | 1.511 | 0.027 | 20 |
27 | 84 | J. Kornfeil | Kalex-KTM | 1:39.767 | 1.569 | 0.058 | 11 |
28 | 3 | M. Ferrari | FTR-Honda | 1:39.909 | 1.711 | 0.142 | 18 |
29 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 1:39.942 | 1.744 | 0.033 | 20 |
30 | 9 | T. Finsterbusch | Kalex-KTM | 1:40.234 | 2.036 | 0.292 | 17 |
31 | 58 | J. Guevara | TSR-Honda | 1:40.298 | 2.100 | 0.064 | 19 |
32 | 29 | H. Watanabe | FTR-Honda | 1:40.612 | 2.414 | 0.314 | 16 |
33 | 80 | H. Azmi | KTM | 1:41.535 | 3.337 | 0.923 | 21 |
34 | 75 | L. Kavney | Bullet | 1:44.834 | 6.636 | 3.299 | 5 |
NQ | 47 | C. Barker | Honda | 1:46.057 | 7.859 | 1.223 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Phillip Island / Australien
2. Freies Training
