AUS  Phillip Island / Australien

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 25 M. Vinales KTM 1:36.650 19
2 94 J. Folger Kalex-KTM 1:37.106 0.456 18
3 17 J. McPhee FTR-Honda 1:37.400 0.750 0.294 17
4 44 M. Oliveira Mahindra 1:37.528 0.878 0.128 17
5 39 L. Salom KTM 1:37.530 0.880 0.002 20
6 32 I. Vinales FTR-Honda 1:37.568 0.918 0.038 18
7 8 J. Miller FTR-Honda 1:37.638 0.988 0.070 18
8 12 A. Marquez KTM 1:37.650 1.000 0.012 20
9 42 A. Rins KTM 1:37.720 1.070 0.070 19
10 10 A. Masbou FTR-Honda 1:37.769 1.119 0.049 18
11 63 Z. Khairuddin KTM 1:37.775 1.125 0.006 18
12 41 B. Binder Mahindra 1:37.789 1.139 0.014 18
13 22 A. Carrasco KTM 1:37.832 1.182 0.043 22
14 7 E. Vazquez Mahindra 1:37.838 1.188 0.006 18
15 31 N. Ajo KTM 1:37.944 1.294 0.106 19
16 5 R. Fenati FTR-Honda 1:38.008 1.358 0.064 19
17 61 A. Sissis KTM 1:38.046 1.396 0.038 19
18 11 L. Loi Kalex-KTM 1:38.131 1.481 0.085 22
19 23 N. Antonelli FTR-Honda 1:38.161 1.511 0.030 18
20 77 L. Baldassarri FTR-Honda 1:38.241 1.591 0.080 18
21 84 J. Kornfeil Kalex-KTM 1:38.404 1.754 0.163 18
22 89 A. Techer TSR-Honda 1:38.482 1.832 0.078 19
23 53 J. Iwema Kalex-KTM 1:38.546 1.896 0.064 17
24 3 M. Ferrari FTR-Honda 1:38.671 2.021 0.125 19
25 65 P. Öttl Kalex-KTM 1:38.693 2.043 0.022 16
26 57 E. Granado Kalex-KTM 1:38.778 2.128 0.085 20
27 21 L. Amato Mahindra 1:39.072 2.422 0.294 19
28 4 F. Bagnaia FTR-Honda 1:39.131 2.481 0.059 19
29 9 T. Finsterbusch Kalex-KTM 1:39.180 2.530 0.049 18
30 58 J. Guevara TSR-Honda 1:39.308 2.658 0.128 18
31 43 L. Grünwald Kalex-KTM 1:39.388 2.738 0.080 15
32 29 H. Watanabe FTR-Honda 1:39.450 2.800 0.062 18
33 80 H. Azmi FTR-Honda 1:39.986 3.336 0.536 18
NQ 75 L. Kavney Bullet 1:43.965 7.315 3.979 13
NQ 47 C. Barker Honda 1:45.097 8.447 1.132 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden