Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | M. Häkkinen | McLaren | 31 |
2 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 26 |
3 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 14 |
4 | 6 | J. Montoya | Williams | 2 |
Großer Preis der USA 2001 / Indianapolis
Runden in Führung
Führungsabschnitte
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1-4 |
2 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 5-26 |
3 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 27-33 |
4 | 6 | J. Montoya | Williams | 34-35 |
5 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 36-38 |
6 | 3 | M. Häkkinen | McLaren | 39-45 |
7 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 46-49 |
8 | 3 | M. Häkkinen | McLaren | 50-73 |
