Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | K. Räikkönen | McLaren | 53 | 1:29:02.212 | - | 207,267 |
2 | 6 | G. Fisichella | Renault | 53 | +0:01.633 | +0:01.633 | 207,203 |
3 | 5 | F. Alonso | Renault | 53 | +0:17.456 | +0:15.823 | 206,592 |
4 | 7 | M. Webber | Williams | 53 | +0:22.274 | +0:04.818 | 206,406 |
5 | 3 | J. Button | BAR | 53 | +0:29.507 | +0:07.233 | 206,128 |
6 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 53 | +0:31.601 | +0:02.094 | 206,048 |
7 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 53 | +0:33.879 | +0:02.278 | 205,961 |
8 | 17 | R. Schumacher | Toyota | 53 | +0:49.548 | +0:15.669 | 205,362 |
9 | 15 | C. Klien | Red Bull | 53 | +0:51.925 | +0:02.377 | 205,272 |
10 | 12 | F. Massa | Sauber | 53 | +0:57.509 | +0:05.584 | 205,059 |
11 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 53 | +1:00.633 | +0:03.228 | 204,937 |
12 | 11 | J. Villeneuve | Sauber | 53 | +1:23.221 | +0:22.484 | 204,087 |
13 | 18 | T. Monteiro | Jordan | 52 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 199,634 |
14 | 20 | R. Doornbos | Minardi | 51 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 199,010 |
15 | 19 | N. Karthikeyan | Jordan | 51 | +2 Rnd. | +0:38.192 | 197,600 |
16 | 21 | C. Albers | Minardi | 49 | +4 Rnd. | +2 Rnd. | 190,985 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 | J. Trulli | Toyota | 9 | +44 Rnd. | +40 Rnd. | 155,918 |
Grund: Kollision mit Sato | |||||||
- | 8 | A. Pizzonia | Williams | 9 | +44 Rnd. | +59:53.508 | 156,764 |
Grund: Dreher | |||||||
- | 10 | J. Montoya | McLaren | 0 | +53 Rnd. | +9 Rnd. | - |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aus Wertung ausgeschlossen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | T. Sato | BAR | 52 | + | + | 203,325 |
Grund: Abdrängen von Trulli von der Strecke | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |