Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | K. Räikkönen | McLaren | 70 | 1:32:09.290 | - | - |
2 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 70 | +0:01.137 | +-:--.--- | - |
3 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 70 | +0:40.483 | +-:--.--- | - |
4 | 12 | F. Massa | Sauber | 70 | +0:55.139 | +-:--.--- | - |
5 | 7 | M. Webber | Williams | 70 | +0:55.779 | +-:--.--- | - |
6 | 17 | R. Schumacher | Toyota | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | - |
7 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 69 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
8 | 15 | C. Klien | Red Bull | 69 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
9 | 11 | J. Villeneuve | Sauber | 69 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
10 | 18 | T. Monteiro | Jordan | 67 | +3 Rnd. | +2 Rnd. | - |
11 | 21 | C. Albers | Minardi | 67 | +3 Rnd. | +-:--.--- | - |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 | J. Trulli | Toyota | 62 | +8 Rnd. | +5 Rnd. | - |
Grund: Bremsen | |||||||
- | 3 | J. Button | BAR | 46 | +24 Rnd. | +16 Rnd. | - |
Grund: Unfall | |||||||
- | 8 | N. Heidfeld | Williams | 43 | +27 Rnd. | +3 Rnd. | - |
Grund: Motor | |||||||
- | 4 | T. Sato | BAR | 40 | +30 Rnd. | +3 Rnd. | - |
Grund: Bremsen | |||||||
- | 20 | P. Friesacher | Minardi | 39 | +31 Rnd. | +1 Rnd. | - |
Grund: Hydraulik | |||||||
- | 5 | F. Alonso | Renault | 38 | +32 Rnd. | +1 Rnd. | - |
Grund: Mauerkontakt/Aufhängung | |||||||
- | 6 | G. Fisichella | Renault | 32 | +38 Rnd. | +6 Rnd. | - |
Grund: Hydraulik | |||||||
- | 19 | N. Karthikeyan | Jordan | 24 | +46 Rnd. | +8 Rnd. | - |
Grund: Mauerkontakt/Aufhängung | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aus Wertung ausgeschlossen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | J. Montoya | McLaren | 52 | + | + | - |
Grund: Boxengasse bei Rot verlassen | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |