Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Strafe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Auer | HWA AG | ||||
2 | 2 | G. Paffett | HWA AG | ||||
3 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | ||||
4 | 72 | A. Farfus | BMW Team RMG | ||||
5 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Abt | ||||
6 | 3 | P. di Resta | HWA AG | ||||
7 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt | ||||
8 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | +5 nach 3. Verwarnung | |||
9 | 48 | E. Mortara | HWA AG | ||||
10 | 5 | J. Eriksson | BMW Team RBM | ||||
11 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | ||||
12 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | +5 nach 3. Verwarnung | |||
13 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | ||||
14 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | ||||
15 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | ||||
16 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | ||||
17 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | ||||
18 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |