Pos. | Nr. | Fahrer | Team | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | |
2 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | |
3 | 2 | G. Paffett | HWA AG | |
4 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | |
5 | 72 | A. Farfus | BMW Team RMG | |
6 | 48 | E. Mortara | HWA AG | |
7 | 5 | J. Eriksson | BMW Team RBM | |
8 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | |
9 | 51 | N. Müller | Team Abt | |
10 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | |
11 | 3 | P. di Resta | HWA AG | |
12 | 22 | L. Auer | HWA AG | |
13 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | |
14 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | |
15 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | |
16 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | |
17 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | |
18 | 4 | R. Frijns | Team Abt | |
Strafe: +10 für 5. Verwarnung | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim / Deutschland
Startaufstellung 2. Rennen
