Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:32.683 | 10 | ||
2 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:32.737 | 00.054 | 00.054 | 8 |
3 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 1:32.846 | 0.163 | 00.109 | 8 |
4 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 1:32.901 | 0.218 | 0.055 | 9 |
5 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 1:32.911 | 0.228 | 0.010 | 9 |
6 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 1:32.916 | 0.233 | 0.005 | 9 |
7 | 5 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:32.947 | 0.264 | 0.031 | 10 |
8 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:32.960 | 0.277 | 0.013 | 9 |
9 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:32.972 | 0.289 | 0.012 | 9 |
10 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:33.112 | 0.429 | 0.140 | 9 |
11 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:33.114 | 0.431 | 0.002 | 8 |
12 | 22 | L. Auer | HWA AG | 1:33.126 | 0.443 | 0.012 | 9 |
13 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | 1:33.287 | 0.604 | 0.161 | 9 |
14 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:33.324 | 0.641 | 0.037 | 10 |
15 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:33.427 | 0.744 | 0.103 | 9 |
16 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:33.468 | 0.785 | 0.041 | 9 |
17 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:33.477 | 0.794 | 0.009 | 9 |
18 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:34.695 | 2.012 | 1.218 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim / Deutschland
2. Qualifying
