Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:33.780 | 0 | 18 | |
2 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:33.951 | 00.171 | 93.951 | 16 |
3 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | 1:34.045 | 00.265 | 0.094 | 13 |
4 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:34.050 | 00.270 | 0.005 | 16 |
5 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:34.073 | 00.293 | 0.023 | 19 |
6 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:34.122 | 00.342 | 0.049 | 20 |
7 | 5 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:34.163 | 00.383 | 0.041 | 19 |
8 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:34.208 | 00.428 | 0.045 | 19 |
9 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 1:34.283 | 00.503 | 0.075 | 20 |
10 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:34.304 | 00.524 | 0.021 | 20 |
11 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 1:34.331 | 00.551 | 0.027 | 20 |
12 | 22 | L. Auer | HWA AG | 1:34.332 | 00.552 | 0.001 | 18 |
13 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:34.366 | 00.586 | 0.034 | 18 |
14 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:34.478 | 00.698 | 0.112 | 5 |
15 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 1:34.541 | 00.761 | 0.063 | 20 |
16 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:34.638 | 00.858 | 0.097 | 20 |
17 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:35.141 | 01.361 | 0.503 | 6 |
18 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 3 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |