Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | B. Smith | Aprilia | 1:58.695 | ||
2 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 1:58.761 | 0.066 | |
3 | 63 | M. di Meglio | Derbi | 1:58.974 | 0.279 | 0.213 |
4 | 18 | N. Terol | Aprilia | 1:59.454 | 0.759 | 0.480 |
5 | 6 | J. Olive | Derbi | 1:59.541 | 0.846 | 0.087 |
6 | 17 | S. Bradl | Aprilia | 1:59646 | 993:7.305 | 993:6.459 |
7 | 35 | R. de Rosa | KTM | 1:59.982 | 1.287 | -59.586.018 |
8 | 27 | S. Corsi | Aprilia | 1:59.985 | 1.290 | 0.003 |
9 | 77 | D. Aegerter | Derbi | 2:00.018 | 1.323 | 0.033 |
10 | 45 | S. Redding | Aprilia | 2:00.197 | 1.502 | 0.179 |
11 | 1 | G. Talmacsi | Aprilia | 2:00.344 | 1.649 | 0.147 |
12 | 99 | D. Webb | Aprilia | 2:00.518 | 1.823 | 0.174 |
13 | 44 | P. Espargaro | Derbi | 2:00.660 | 1.965 | 0.142 |
14 | 71 | T. Koyama | KTM | 2:00.727 | 2.032 | 0.067 |
15 | 93 | M. Marquez | KTM | 2:00.768 | 2.073 | 0.041 |
16 | 29 | A. Iannone | Aprilia | 2:00.792 | 2.097 | 0.024 |
17 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 2:01.097 | 2.402 | 0.305 |
18 | 22 | P. Nieto | KTM | 2:01.157 | 2.462 | 0.060 |
19 | 51 | S. Bonsey | Aprilia | 2:01.239 | 2.544 | 0.082 |
20 | 7 | E. Vazquez | Aprilia | 2:01.278 | 2.583 | 0.039 |
21 | 60 | M. Ranseder | Aprilia | 2:01.344 | 2.649 | 0.066 |
22 | 73 | T. Nakagami | Aprilia | 2:01.621 | 2.926 | 0.277 |
23 | 5 | A. Masbou | Loncin | 2:01.962 | 3.267 | 0.341 |
24 | 8 | L. Zanetti | KTM | 2:02.085 | 3.390 | 0.123 |
25 | 12 | T. Rabat | KTM | 2:02.390 | 3.695 | 0.305 |
26 | 26 | A. Martin | Aprilia | 2:02.529 | 3.834 | 0.139 |
27 | 94 | J. Folger | KTM | 2:02.619 | 3.924 | 0.090 |
28 | 95 | R. Muresan | Aprilia | 2:02.856 | 4.161 | 0.237 |
29 | 57 | I. Namihira | Honda | 2:02.932 | 4.237 | 0.076 |
30 | 72 | M. Ravaioli | Aprilia | 2:02.971 | 4.276 | 0.039 |
31 | 50 | H. Iwata | Honda | 2:03.199 | 4.504 | 0.228 |
32 | 62 | K. Watanabe | Honda | 2:03.363 | 4.668 | 0.164 |
33 | 21 | R. Lässer | Aprilia | 2:03.410 | 4.715 | 0.047 |
34 | 59 | H. Ono | Honda | 2:03.481 | 4.786 | 0.071 |
35 | 58 | Y. Yanagisawa | Honda | 2:03.924 | 5.229 | 0.443 |
36 | 48 | B. Chesaux | Aprilia | 2:04.095 | 5.400 | 0.171 |
37 | 36 | C. Carrillo | Honda | 2:04.154 | 5.459 | 0.059 |
38 | 17 | J. Cluzel | Loncin | 2:04.484 | 5.789 | 0.330 |
39 | 56 | H. van den Berg | Aprilia | 2:05.816 | 7.121 | 1.332 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Motegi
2. Freies Training
