Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | S. Corsi | Aprilia | 1:59.444 | ||
2 | 17 | S. Bradl | Aprilia | 1:59.473 | 0.029 | |
3 | 38 | B. Smith | Aprilia | 1:59.499 | 0.055 | 0.026 |
4 | 63 | M. di Meglio | Derbi | 1:59.536 | 0.092 | 0.037 |
5 | 6 | J. Olive | Derbi | 2:00.080 | 0.636 | 0.544 |
6 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 2:00.151 | 0.707 | 0.071 |
7 | 44 | P. Espargaro | Derbi | 2:00.167 | 0.723 | 0.016 |
8 | 77 | D. Aegerter | Derbi | 2:00.277 | 0.833 | 0.110 |
9 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 2:00.639 | 1.195 | 0.362 |
10 | 99 | D. Webb | Aprilia | 2:00.891 | 1.447 | 0.252 |
11 | 18 | N. Terol | Aprilia | 2:00.897 | 1.453 | 0.006 |
12 | 71 | T. Koyama | KTM | 2:00.926 | 1.482 | 0.029 |
13 | 35 | R. de Rosa | KTM | 2:01.021 | 1.577 | 0.095 |
14 | 93 | M. Marquez | KTM | 2:01.129 | 1.685 | 0.108 |
15 | 73 | T. Nakagami | Aprilia | 2:01.191 | 1.747 | 0.062 |
16 | 12 | T. Rabat | KTM | 2:01.213 | 1.769 | 0.022 |
17 | 29 | A. Iannone | Aprilia | 2:01.310 | 1.866 | 0.097 |
18 | 1 | G. Talmacsi | Aprilia | 2:01.374 | 1.930 | 0.064 |
19 | 7 | E. Vazquez | Aprilia | 2:01.460 | 2.016 | 0.086 |
20 | 5 | A. Masbou | Loncin | 2:01.495 | 2.051 | 0.035 |
21 | 51 | S. Bonsey | Aprilia | 2:01.586 | 2.142 | 0.091 |
22 | 45 | S. Redding | Aprilia | 2:01.589 | 2.145 | 0.003 |
23 | 8 | L. Zanetti | KTM | 2:01.841 | 2.397 | 0.252 |
24 | 22 | P. Nieto | KTM | 2:02.136 | 2.692 | 0.295 |
25 | 94 | J. Folger | KTM | 2:02.150 | 2.706 | 0.014 |
26 | 72 | M. Ravaioli | Aprilia | 2:02.224 | 2.780 | 0.074 |
27 | 21 | R. Lässer | Aprilia | 2:02.527 | 3.083 | 0.303 |
28 | 95 | R. Muresan | Aprilia | 2:02.924 | 3.480 | 0.397 |
29 | 57 | I. Namihira | Honda | 2:03.069 | 3.625 | 0.145 |
30 | 56 | H. van den Berg | Aprilia | 2:03.210 | 3.766 | 0.141 |
31 | 62 | K. Watanabe | Honda | 2:03.338 | 3.894 | 0.128 |
32 | 48 | B. Chesaux | Aprilia | 2:03.605 | 4.161 | 0.267 |
33 | 36 | C. Carrillo | Honda | 2:03.698 | 4.254 | 0.093 |
34 | 58 | Y. Yanagisawa | Honda | 2:03.772 | 4.328 | 0.074 |
36 | 26 | A. Martin | Aprilia | 2;04.037 | ||
37 | 17 | J. Cluzel | Loncin | 2:04.652 | 5.208 | |
38 | 50 | H. Iwata | Honda | 2:04.757 | 5.313 | 0.105 |
39 | 60 | M. Ranseder | Aprilia | 2:05.289 | 5.845 | 0.532 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |