Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:56.232 | 10 | ||
2 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 1:56.359 | 0.127 | 14 | |
3 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:56.570 | 0.338 | 0.211 | 12 |
4 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 1:56.612 | 0.380 | 0.042 | 10 |
5 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:56.673 | 0.441 | 0.061 | 11 |
6 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:56.683 | 0.451 | 0.010 | 12 |
7 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:56.831 | 0.599 | 0.148 | 14 |
8 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 1:56.906 | 0.674 | 0.075 | 13 |
9 | 29 | C. Turkington | BMW | 320si | 1:56.948 | 0.716 | 0.042 | 12 |
10 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:57.072 | 0.840 | 0.124 | 14 |
11 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:57.197 | 0.965 | 0.125 | 11 |
12 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:57.243 | 1.011 | 0.046 | 11 |
13 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 1:57.265 | 1.033 | 0.022 | 12 |
14 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 1:57.486 | 1.254 | 0.221 | 14 |
15 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:57.642 | 1.410 | 0.156 | 14 |
16 | 19 | H. Vaulkhard | Chevrolet | Lacetti | 1:57.743 | 1.511 | 0.101 | 14 |
17 | 24 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:58.141 | 1.909 | 0.398 | 14 |
18 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:58.156 | 1.924 | 0.015 | 15 |
19 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:58.432 | 2.200 | 0.276 | 10 |
20 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | 1:58.520 | 2.288 | 0.088 | 15 |
21 | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 2:00.720 | 4.488 | 2.200 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimão
1. Freies Training
