Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:55.655 | 9 | ||
2 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:55.669 | 0.014 | 7 | |
3 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:55.723 | 0.068 | 0.054 | 9 |
4 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:55.897 | 0.242 | 0.174 | 9 |
5 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:56.016 | 0.361 | 0.119 | 9 |
6 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:56.124 | 0.469 | 0.108 | 8 |
7 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 1:56.186 | 0.531 | 0.062 | 9 |
8 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:56.238 | 0.583 | 0.052 | 9 |
9 | 29 | C. Turkington | BMW | 320si | 1:56.269 | 0.614 | 0.031 | 6 |
10 | 24 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:56.479 | 0.824 | 0.210 | 8 |
11 | 19 | H. Vaulkhard | Chevrolet | Lacetti | 1:56.623 | 0.968 | 0.144 | 9 |
12 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:56.707 | 1.052 | 0.084 | 9 |
13 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 1:56.778 | 1.123 | 0.071 | 7 |
14 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 1:56.874 | 1.219 | 0.096 | 8 |
15 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 1:56.890 | 1.235 | 0.016 | 8 |
16 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 1:56.983 | 1.328 | 0.093 | 6 |
17 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:56.996 | 1.341 | 0.013 | 6 |
18 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:57.138 | 1.483 | 0.142 | 7 |
19 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | 1:57.247 | 1.592 | 0.109 | 9 |
20 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:57.732 | 2.077 | 0.485 | 8 |
21 | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:59.621 | 3.966 | 1.889 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimão
Warmup
