Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 21:38.194 | 11 | |
2 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1.032 | 11 | |
3 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1.587 | 0.555 | 11 |
4 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 1.826 | 0.239 | 11 |
5 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 8.807 | 6.981 | 11 |
6 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 11.723 | 2.916 | 11 |
7 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 12.562 | 0.839 | 11 |
8 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 20.173 | 7.611 | 11 |
9 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 23.113 | 2.940 | 11 |
10 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 23.245 | 0.132 | 11 |
11 | 24 | K. Poulsen | BMW | 320si | 23.642 | 0.397 | 11 |
12 | 29 | C. Turkington | BMW | 320si | 25.738 | 2.096 | 11 |
13 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 26.845 | 1.107 | 11 |
14 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 27.248 | 0.403 | 11 |
15 | 19 | H. Vaulkhard | Chevrolet | Lacetti | 29.295 | 2.047 | 11 |
16 | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 44.117 | 14.822 | 11 |
17 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 49.343 | 5.226 | 11 |
18 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1 Runde | 10 | |
DNF | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 7 | ||
DNF | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | 4 | ||
DNF | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 3 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimão
Rennen 1
