Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:56.810 | 14 | ||
2 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:56.890 | 0.080 | 12 | |
3 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:56.959 | 0.149 | 0.069 | 13 |
4 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:57.149 | 0.339 | 0.190 | 11 |
5 | 29 | C. Turkington | BMW | 320si | 1:57.189 | 0.379 | 0.040 | 15 |
6 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:57.191 | 0.381 | 0.002 | 11 |
7 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:57.376 | 0.566 | 0.185 | 11 |
8 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:57.797 | 0.987 | 0.421 | 9 |
9 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:57.821 | 1.011 | 0.024 | 12 |
10 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 1:58.172 | 1.362 | 0.351 | 14 |
11 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 1:58.283 | 1.473 | 0.111 | 11 |
12 | 19 | H. Vaulkhard | Chevrolet | Lacetti | 1:58.548 | 1.738 | 0.265 | 13 |
13 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:58.791 | 1.981 | 0.243 | 13 |
14 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 1:59.214 | 2.404 | 0.423 | 12 |
15 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:59.249 | 2.439 | 0.035 | 12 |
16 | 24 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:59.274 | 2.464 | 0.025 | 12 |
17 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 1:59.292 | 2.482 | 0.018 | 11 |
18 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:59.443 | 2.633 | 0.151 | 5 |
19 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | 1:59.964 | 3.154 | 0.521 | 14 |
20 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 2:00.046 | 3.236 | 0.082 | 13 |
21 | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 2:02.840 | 6.030 | 2.794 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |