Pos. | Nr. | Fahrer | Typ | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Menu | Cruze 1.6T | Chevrolet | 53.828 | 12 | ||
2 | 30 | R. Dahlgren | C30 Drive | Volvo | 54.005 | 0.177 | 14 | |
3 | 1 | Y. Muller | Cruze 1.6T | Chevrolet | 54.229 | 0.401 | 0.224 | 14 |
4 | 15 | T. Coronel | 320 TC | BMW | 54.264 | 0.436 | 0.035 | 15 |
5 | 2 | R. Huff | Cruze 1.6T | Chevrolet | 54.276 | 0.448 | 0.012 | 14 |
6 | 29 | C. Turkington | 320 TC | BMW | 54.458 | 0.630 | 0.182 | 13 |
7 | 3 | G. Tarquini | SR Leon 1.6T | Sunred | 54.466 | 0.638 | 0.008 | 14 |
8 | 25 | M. Bennani | 320 TC | BMW | 54.481 | 0.653 | 0.015 | 14 |
9 | 9 | D. O'Young | Cruze 1.6T | Chevrolet | 54.492 | 0.664 | 0.011 | 15 |
10 | 31 | T. Arai | Cruze 1.6T | Chevrolet | 54.494 | 0.666 | 0.002 | 16 |
11 | 11 | K. Poulsen | 320 TC | BMW | 54.494 | 0.666 | 0.000 | 15 |
12 | 20 | J. Villa | 320 TC | BMW | 54.544 | 0.716 | 0.050 | 16 |
13 | 5 | N. Michelisz | 320 TC | BMW | 54.563 | 0.735 | 0.019 | 14 |
14 | 17 | M. Nykjaer | SR Leon 1.6T | Sunred | 54.669 | 0.841 | 0.106 | 8 |
15 | 18 | T. Monteiro | SR Leon 1.6T | Sunred | 54.719 | 0.891 | 0.050 | 13 |
16 | 7 | F. Barth | SR Leon 1.6T | Sunred | 54.742 | 0.914 | 0.023 | 12 |
17 | 10 | Y. Taniguchi | Cruze 1.6T | Chevrolet | 54.889 | 1.061 | 0.147 | 15 |
18 | 88 | H. Yoshimoto | SR Leon 1.6T | Sunred | 54.965 | 1.137 | 0.076 | 10 |
19 | 74 | P. Oriola | SR Leon 1.6T | Sunred | 54.977 | 1.149 | 0.012 | 12 |
20 | 12 | F. Engstler | 320 TC | BMW | 54.988 | 1.160 | 0.011 | 13 |
21 | 4 | A. Dudukalo | SR Leon 1.6T | Sunred | 55.038 | 1.210 | 0.050 | 13 |
22 | 68 | M. Kano | 320 TC | BMW | 55.796 | 1.968 | 0.758 | 12 |
23 | 51 | C. Ng | 320si | BMW | 56.284 | 2.456 | 0.488 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Suzuka
Warmup
