Pos. | Nr. | Fahrer | Typ | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Menu | Cruze 1.6T | Chevrolet | 53.443 | 8 | ||
2 | 1 | Y. Muller | Cruze 1.6T | Chevrolet | 53.492 | 0.049 | 7 | |
3 | 30 | R. Dahlgren | C30 Drive | Volvo | 53.512 | 0.069 | 0.020 | 8 |
4 | 2 | R. Huff | Cruze 1.6T | Chevrolet | 53.520 | 0.077 | 0.008 | 7 |
5 | 15 | T. Coronel | 320 TC | BMW | 53.601 | 0.158 | 0.081 | 8 |
6 | 18 | T. Monteiro | SR Leon 1.6T | Sunred | 53.798 | 0.355 | 0.197 | 6 |
7 | 17 | M. Nykjaer | SR Leon 1.6T | Sunred | 53.811 | 0.368 | 0.013 | 7 |
8 | 3 | G. Tarquini | SR Leon 1.6T | Sunred | 53.824 | 0.381 | 0.013 | 8 |
9 | 9 | D. O'Young | Cruze 1.6T | Chevrolet | 53.902 | 0.459 | 0.078 | 5 |
10 | 29 | C. Turkington | 320 TC | BMW | 54.339 | 0.896 | 0.437 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Suzuka
Qualifikation Q2
