Pos. | Nr. | Fahrer | Typ | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | C. Turkington | 320 TC | BMW | 53.672 | 16 | ||
2 | 17 | M. Nykjaer | SR Leon 1.6T | Sunred | 53.725 | 0.053 | 6 | |
3 | 3 | G. Tarquini | SR Leon 1.6T | Sunred | 53.734 | 0.062 | 0.009 | 10 |
4 | 8 | A. Menu | Cruze 1.6T | Chevrolet | 53.748 | 0.076 | 0.014 | 10 |
5 | 30 | R. Dahlgren | C30 Drive | Volvo | 53.760 | 0.088 | 0.012 | 8 |
6 | 18 | T. Monteiro | SR Leon 1.6T | Sunred | 53.871 | 0.199 | 0.111 | 12 |
7 | 1 | Y. Muller | Cruze 1.6T | Chevrolet | 53.893 | 0.221 | 0.022 | 7 |
8 | 2 | R. Huff | Cruze 1.6T | Chevrolet | 53.937 | 0.265 | 0.044 | 9 |
9 | 15 | T. Coronel | 320 TC | BMW | 53.943 | 0.271 | 0.006 | 11 |
10 | 9 | D. O'Young | Cruze 1.6T | Chevrolet | 53.956 | 0.284 | 0.013 | 12 |
11 | 20 | J. Villa | 320 TC | BMW | 54.006 | 0.334 | 0.050 | 19 |
12 | 10 | Y. Taniguchi | Cruze 1.6T | Chevrolet | 54.070 | 0.398 | 0.064 | 17 |
13 | 5 | N. Michelisz | 320 TC | BMW | 54.073 | 0.401 | 0.003 | 16 |
14 | 11 | K. Poulsen | 320 TC | BMW | 54.126 | 0.454 | 0.053 | 14 |
15 | 4 | A. Dudukalo | SR Leon 1.6T | Sunred | 54.127 | 0.455 | 0.001 | 16 |
16 | 31 | T. Arai | Cruze 1.6T | Chevrolet | 54.195 | 0.523 | 0.068 | 16 |
17 | 12 | F. Engstler | 320 TC | BMW | 54.219 | 0.547 | 0.024 | 18 |
18 | 7 | F. Barth | SR Leon 1.6T | Sunred | 54.411 | 0.739 | 0.192 | 15 |
19 | 88 | H. Yoshimoto | SR Leon 1.6T | Sunred | 54.466 | 0.794 | 0.055 | 16 |
20 | 74 | P. Oriola | SR Leon 1.6T | Sunred | 54.730 | 1.058 | 0.264 | 10 |
21 | 25 | M. Bennani | 320 TC | BMW | 55.002 | 1.330 | 0.272 | 3 |
22 | 51 | C. Ng | 320si | BMW | 55.356 | 1.684 | 0.354 | 18 |
23 | 68 | M. Kano | 320 TC | BMW | 55.551 | 1.879 | 0.195 | 19 |
24 | 21 | F. Fabiani | 320si | BMW | 58.023 | 4.351 | 2.472 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Suzuka
Qualifikation Q1
