CZE  Tschechien / Most

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:32.367 19
2 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:32.379 0.012 20
3 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:32.471 0.104 0.092 19
4 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:32.560 0.193 0.089 17
5 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:32.611 0.244 0.051 19
6 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:32.654 0.287 0.043 14
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:32.884 0.517 0.230 21
8 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:32.886 0.519 0.002 21
9 45 S. Redding BMW M1000 RR 1:32.890 0.523 0.004 18
10 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:32.892 0.525 0.002 18
11 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:32.971 0.604 0.079 18
12 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 1:33.058 0.691 0.087 17
13 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:33.108 0.741 0.050 19
14 76 L. Baz BMW M1000 RR 1:33.335 0.968 0.227 21
15 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:33.343 0.976 0.008 22
16 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:33.401 1.034 0.058 20
17 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 1:33.445 1.078 0.044 21
18 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:34.520 2.153 1.075 15
19 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:34.634 2.267 0.114 21
20 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:34.667 2.300 0.033 15
21 38 H. Soomer Honda CBR1000 RR-R 1:34.978 2.611 0.311 17
22 20 R. Tamburini Yamaha YZF R1 1:36.055 3.688 1.077 6
23 51 E. Granado Honda CBR1000 RR-R 1:36.076 3.709 0.021 4
DNQ 60 M. van der Mark BMW M1000 RR 1:44.215 11.848 8.139 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden