Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:30.623 | 23 | ||
2 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:31.157 | 0.534 | 16 | |
3 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:31.449 | 0.826 | 0.292 | 21 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:31.538 | 0.915 | 0.089 | 21 |
5 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:31.714 | 1.091 | 0.176 | 20 |
6 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:31.720 | 1.097 | 0.006 | 21 |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:31.721 | 1.098 | 0.001 | 14 |
8 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.774 | 1.151 | 0.053 | 22 |
9 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.800 | 1.177 | 0.026 | 24 |
10 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:31.836 | 1.213 | 0.036 | 22 |
11 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:31.882 | 1.259 | 0.046 | 24 |
12 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:31.891 | 1.268 | 0.009 | 21 |
13 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:32.115 | 1.492 | 0.224 | 23 |
14 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.144 | 1.521 | 0.029 | 18 |
15 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:32.207 | 1.584 | 0.063 | 21 |
16 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:32.217 | 1.594 | 0.010 | 18 |
17 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:32.246 | 1.623 | 0.029 | 21 |
18 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:32.856 | 2.233 | 0.610 | 7 |
19 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.179 | 2.556 | 0.323 | 20 |
20 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.289 | 2.666 | 0.110 | 18 |
21 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:33.713 | 3.090 | 0.424 | 16 |
22 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.175 | 3.552 | 0.462 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
2. Freies Training
