Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:31.032 | 22 | ||
2 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:31.069 | 0.037 | 22 | |
3 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.129 | 0.097 | 0.060 | 16 |
4 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.304 | 0.272 | 0.175 | 19 |
5 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:31.401 | 0.369 | 0.097 | 19 |
6 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:31.410 | 0.378 | 0.009 | 18 |
7 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.459 | 0.427 | 0.049 | 21 |
8 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:31.560 | 0.528 | 0.101 | 17 |
9 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:31.613 | 0.581 | 0.053 | 20 |
10 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:31.655 | 0.623 | 0.042 | 19 |
11 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:31.855 | 0.823 | 0.200 | 22 |
12 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:31.965 | 0.933 | 0.110 | 19 |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.972 | 0.940 | 0.007 | 21 |
14 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:31.980 | 0.948 | 0.008 | 22 |
15 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:32.077 | 1.045 | 0.097 | 16 |
16 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:32.104 | 1.072 | 0.027 | 21 |
17 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:32.418 | 1.386 | 0.314 | 17 |
18 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:32.657 | 1.625 | 0.239 | 20 |
19 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.786 | 1.754 | 0.129 | 18 |
20 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.015 | 1.983 | 0.229 | 10 |
21 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:33.881 | 2.849 | 0.866 | 18 |
22 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.779 | 3.747 | 0.898 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
1. Freies Training
