ESP  Spanien / Barcelona

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:40.766 5
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:40.789 0.023 6
3 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:40.983 0.217 0.194 6
4 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:40.991 0.225 0.008 6
5 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:41.148 0.382 0.157 6
6 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:41.208 0.442 0.060 6
7 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:41.594 0.828 0.386 6
8 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:41.638 0.872 0.044 5
9 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:41.683 0.917 0.045 6
10 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:41.836 1.070 0.153 3
11 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:41.937 1.171 0.101 6
12 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:42.028 1.262 0.091 6
13 45 S. Redding BMW M1000RR 1:42.038 1.272 0.010 5
14 76 L. Baz BMW M1000RR 1:42.384 1.618 0.346 7
15 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:42.469 1.703 0.085 6
16 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:42.469 1.703 0 6
17 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:42.473 1.707 0.004 6
18 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 1:42.509 1.743 0.036 6
19 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:42.916 2.150 0.407 7
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:43.005 2.239 0.089 5
21 99 O. Gutierrez Kawasaki ZX-10RR 1:43.075 2.309 0.070 6
22 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:43.182 2.416 0.107 6
23 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:44.128 3.362 0.946 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden