powered by Motorsport.com

INA  Indonesien / Mandalika

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:32.366 9
2 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:32.806 0.440 7
3 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:33.155 0.789 0.349 9
4 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:33.170 0.804 0.015 7
5 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:33.315 0.949 0.145 8
6 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:33.323 0.957 0.008 8
7 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:33.346 0.980 0.023 9
8 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:33.733 1.367 0.387 6
9 45 S. Redding BMW M1000RR 1:33.792 1.426 0.059 8
10 12 X. Fores Ducati Panigale V4R 1:33.970 1.604 0.178 6
11 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:34.390 2.024 0.420 6
12 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:34.553 2.187 0.163 8
13 76 L. Baz BMW M1000RR 1:34.877 2.511 0.324 9
14 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:35.071 2.705 0.194 8
15 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:35.082 2.716 0.011 8
16 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:35.181 2.815 0.099 5
17 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:35.257 2.891 0.076 9
18 11 K. Smith Kawasaki ZX-10RR 1:35.583 3.217 0.326 9
19 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:35.624 3.258 0.041 8
20 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden