Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:36.938 | 12 | ||
2 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.127 | 0.189 | 18 | |
3 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:37.509 | 0.571 | 0.382 | 19 |
4 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:37.719 | 0.781 | 0.210 | 14 |
5 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.882 | 0.944 | 0.163 | 17 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:37.913 | 0.975 | 0.031 | 14 |
7 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:37.932 | 0.994 | 0.019 | 15 |
8 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.965 | 1.027 | 0.033 | 13 |
9 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:38.052 | 1.114 | 0.087 | 15 |
10 | 11 | K. Smith | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.114 | 1.176 | 0.062 | 18 |
11 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.694 | 1.756 | 0.580 | 13 |
12 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.697 | 1.759 | 0.003 | 15 |
13 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:38.849 | 1.911 | 0.152 | 14 |
14 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:38.869 | 1.931 | 0.020 | 14 |
15 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:39.004 | 2.066 | 0.135 | 14 |
16 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1:39.147 | 2.209 | 0.143 | 15 |
17 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.360 | 2.422 | 0.213 | 19 |
18 | 76 | L. Baz | BMW M1000RR | 1:39.444 | 2.506 | 0.084 | 18 |
19 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 1:39.749 | 2.811 | 0.305 | 18 |
20 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale V4R | 1:39.754 | 2.816 | 0.005 | 17 |
21 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 1:40.704 | 3.766 | 0.950 | 17 |
22 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 1:41.630 | 4.692 | 0.926 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indonesien / Mandalika
1. Freies Training
