Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 10 | |
2 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1.891 | 10 |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 2.040 | 10 |
4 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 3.983 | 10 |
5 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 5.019 | 10 |
6 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 5.690 | 10 |
7 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 6.713 | 10 |
8 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 11.797 | 10 |
9 | 76 | L. Baz | BMW M1000RR | 12.194 | 10 |
10 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 13.092 | 10 |
11 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 13.794 | 10 |
12 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 14.285 | 10 |
13 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 14.413 | 10 |
14 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 16.345 | 10 |
15 | 29 | L. Bernardi | Ducati Panigale V4R | 23.491 | 10 |
16 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 25.030 | 10 |
17 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 26.046 | 10 |
18 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 28.588 | 10 |
19 | 2 | R. Tamburini | Yamaha YZF R1 | 28.675 | 10 |
20 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 28.837 | 10 |
21 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 29.338 | 10 |
22 | 99 | O. Gutierrez | Kawasaki ZX-10RR | 29.476 | 10 |
23 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 34.839 | 10 |
DNF | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 4 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
Superpole-Rennen
