Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 21 | |
2 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 4.079 | 21 |
3 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 6.751 | 21 |
4 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 8.531 | 21 |
5 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 9.022 | 21 |
6 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 17.260 | 21 |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 20.044 | 21 |
8 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 20.712 | 21 |
9 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 21.583 | 21 |
10 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 23.854 | 21 |
11 | 1 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 26.929 | 21 |
12 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 27.322 | 21 |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 28.639 | 21 |
14 | 76 | L. Baz | BMW M1000RR | 37.824 | 21 |
15 | 29 | L. Bernardi | Ducati Panigale V4R | 38.051 | 21 |
16 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 40.505 | 21 |
17 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 40.619 | 21 |
18 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 41.049 | 21 |
19 | 2 | R. Tamburini | Yamaha YZF R1 | 41.743 | 21 |
20 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 49.687 | 21 |
21 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 51.725 | 21 |
22 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 51.964 | 21 |
23 | 99 | O. Gutierrez | Kawasaki ZX-10RR | 1:01.857 | 21 |
24 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1 Runde | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
Rennen 1
