Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 19:17.562 | 10 |
2 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 5.330 | 10 |
3 | 11 | L. Baz | Ducati Panigale V4 R | 7.066 | 10 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 9.264 | 10 |
5 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000 RR-R | 9.753 | 10 |
6 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 16.745 | 10 |
7 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4 R | 19.047 | 10 |
8 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 19.115 | 10 |
9 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 20.901 | 10 |
10 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 28.977 | 10 |
11 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 31.057 | 10 |
12 | 76 | S. Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 38.997 | 10 |
13 | 94 | J. Folger | BMW M1000RR | 41.330 | 10 |
14 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 51.079 | 10 |
15 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000RR | 55.894 | 10 |
16 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 56.194 | 10 |
17 | 83 | L. Epis | Kawasaki ZX-10RR | 1:23.343 | 10 |
DNF | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000 RR-R | 9 | |
DNF | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 5 | |
DNF | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |
DNF | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 0 | |
DNF | 84 | L. Cresson | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
Superpole-Rennen
