Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.542 | 16 | ||
2 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1:41.683 | 0.141 | 16 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.703 | 0.161 | 0.020 | 5 |
4 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:41.749 | 0.207 | 0.046 | 12 |
5 | 11 | L. Baz | Ducati Panigale V4 R | 1:41.760 | 0.218 | 0.011 | 17 |
6 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 1:42.019 | 0.477 | 0.259 | 19 |
7 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.246 | 0.704 | 0.227 | 14 |
8 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:42.313 | 0.771 | 0.067 | 17 |
9 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:42.345 | 0.803 | 0.032 | 18 |
10 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4 R | 1:42.645 | 1.103 | 0.300 | 17 |
11 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.853 | 1.311 | 0.208 | 17 |
12 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.920 | 1.378 | 0.067 | 16 |
13 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1:42.979 | 1.437 | 0.059 | 16 |
14 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.991 | 1.449 | 0.012 | 6 |
15 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 1:43.455 | 1.913 | 0.464 | 9 |
16 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 1:43.866 | 2.324 | 0.411 | 18 |
17 | 94 | J. Folger | BMW M1000RR | 1:44.208 | 2.666 | 0.342 | 18 |
18 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 1:44.383 | 2.841 | 0.175 | 20 |
19 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:44.387 | 2.845 | 0.004 | 21 |
20 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000RR | 1:44.681 | 3.139 | 0.294 | 12 |
21 | 76 | S. Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 1:44.834 | 3.292 | 0.153 | 17 |
22 | 84 | L. Cresson | Kawasaki ZX-10RR | 1:45.009 | 3.467 | 0.175 | 18 |
23 | 83 | L. Epis | Kawasaki ZX-10RR | 1:46.210 | 4.668 | 1.201 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
1. Freies Training
