Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 32:21.137 | 19 | |
2 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 5.425 | 5.425 | 19 |
3 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 12.289 | 3.384 | 19 |
Anzeige | ||||||
4 | 11 | L. Baz | Ducati Panigale V4 R | 8.905 | 3.480 | 19 |
5 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 13.956 | 1.667 | 19 |
6 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 15.289 | 1.333 | 19 |
7 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 20.639 | 5.350 | 19 |
8 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000 RR-R | 20.933 | 0.294 | 19 |
9 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4 R | 26.031 | 5.098 | 19 |
10 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 26.276 | 0.245 | 19 |
11 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 31.493 | 5.217 | 19 |
12 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 41.117 | 9.624 | 19 |
13 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 42.583 | 1.466 | 19 |
14 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 48.074 | 5.491 | 19 |
15 | 94 | J. Folger | BMW M1000RR | 51.009 | 2.935 | 19 |
16 | 76 | S. Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 57.467 | 6.458 | 19 |
DNF | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000 RR-R | 17 | ||
DNF | 16 | G. Ruiu | BMW M1000RR | 10 | ||
DNF | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 9 | ||
DNF | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 6 | ||
DNF | 83 | L. Epis | Kawasaki ZX-10RR | 4 | ||
DNF | 84 | L. Cresson | Kawasaki ZX-10RR | 2 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
