powered by Motorsport.com

ESP  Katalonien / Barcelona

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:40.408 4
2 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:40.694 0.286 5
3 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:40.921 0.513 0.227 7
4 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:40.978 0.570 0.057 5
5 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:41.086 0.678 0.108 7
6 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:41.129 0.721 0.043 5
7 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:41.253 0.845 0.124 7
8 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:41.275 0.867 0.022 5
9 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:41.320 0.912 0.045 5
10 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:41.405 0.997 0.085 5
11 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:41.632 1.224 0.227 5
12 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:41.744 1.336 0.112 5
13 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:41.791 1.383 0.047 5
14 76 S. Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1:41.801 1.393 0.010 5
15 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:41.808 1.400 0.007 5
16 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:42.055 1.647 0.247 7
17 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:42.215 1.807 0.160 5
18 94 J. Folger BMW M1000RR 1:42.257 1.849 0.042 5
19 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:42.446 2.038 0.189 5
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:42.460 2.052 0.014 7
21 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:43.841 3.433 1.381 5
22 83 L. Epis Kawasaki ZX-10RR 1:45.732 5.324 1.891 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden