Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 33:23.457 | 21 |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 3.657 | 21 |
3 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 5.104 | 21 |
4 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 10.247 | 21 |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 13.474 | 21 |
6 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000 RR-R | 14.766 | 21 |
7 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4 R | 15.587 | 21 |
8 | 66 | T. Sykes | BMW M1000RR | 16.694 | 21 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 23.612 | 21 |
10 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 28.364 | 21 |
11 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 28.699 | 21 |
12 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 31.757 | 21 |
13 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 35.395 | 21 |
14 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000 RR-R | 35.603 | 21 |
15 | 53 | T. Rabat | Ducati Panigale V4 R | 38.211 | 21 |
16 | 94 | J. Folger | BMW M1000RR | 38.372 | 21 |
17 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 47.720 | 21 |
18 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 1:06.736 | 21 |
19 | 76 | S. Cavalieri | Kawasaki ZX-10RR | 1:11.668 | 21 |
20 | 84 | L. Cresson | Kawasaki ZX-10RR | 1:14.491 | 21 |
21 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 7 Runden | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
Rennen 1
