Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 16:43.589 | 10 |
2 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 0.522 | 10 |
3 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 2.701 | 10 |
4 | 76 | L. Baz | Yamaha YZF R1 | 4.804 | 10 |
5 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 6.471 | 10 |
6 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 8.561 | 10 |
7 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 11.951 | 10 |
8 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 14.122 | 10 |
9 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR-R | 14.285 | 10 |
10 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000RR-R | 14.554 | 10 |
11 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 16.337 | 10 |
12 | 12 | X. Fores | Kawasaki ZX-10RR | 17.268 | 10 |
13 | 50 | E. Laverty | BMW S1000 RR | 17.971 | 10 |
14 | 11 | S. Cortese | Kawasaki ZX-10RR | 18.741 | 10 |
15 | 77 | M. Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 18.786 | 10 |
16 | 64 | F. Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 19.902 | 10 |
17 | 36 | L. Mercado | Ducati Panigale V4 R | 20.031 | 10 |
18 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale V4 R | 25.819 | 10 |
19 | 23 | C. Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | 26.219 | 10 |
20 | 63 | L. Gabellini | Honda CBR1000RR-R | 36.568 | 10 |
21 | 20 | S. Barrier | Ducati Panigale V4 R | 36.574 | 10 |
22 | 13 | T. Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 36.892 | 10 |
DNF | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 6 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |