Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | L. Baz | Yamaha YZF R1 | 1:40.249 | 11 | ||
2 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.311 | 0.062 | 17 | |
3 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1:40.392 | 0.143 | 0.081 | 22 |
4 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 1:40.442 | 0.193 | 0.050 | 18 |
5 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 1:40.472 | 0.223 | 0.030 | 20 |
6 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:40.507 | 0.258 | 0.035 | 16 |
7 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:40.565 | 0.316 | 0.058 | 22 |
8 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1:40.603 | 0.354 | 0.038 | 15 |
9 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.606 | 0.357 | 0.003 | 18 |
10 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1:40.733 | 0.484 | 0.127 | 21 |
11 | 64 | F. Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1:40.977 | 0.728 | 0.244 | 18 |
12 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale V4 R | 1:41.142 | 0.893 | 0.165 | 17 |
13 | 36 | L. Mercado | Ducati Panigale V4 R | 1:41.296 | 1.047 | 0.154 | 19 |
14 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 1:41.409 | 1.160 | 0.113 | 16 |
15 | 77 | M. Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.533 | 1.284 | 0.124 | 15 |
16 | 50 | E. Laverty | BMW S1000 RR | 1:41.685 | 1.436 | 0.152 | 13 |
17 | 12 | X. Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.704 | 1.455 | 0.019 | 21 |
18 | 11 | S. Cortese | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.021 | 1.772 | 0.317 | 17 |
19 | 23 | C. Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | 1:42.094 | 1.845 | 0.073 | 18 |
20 | 13 | T. Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1:42.781 | 2.532 | 0.687 | 12 |
21 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1:42.881 | 2.632 | 0.100 | 3 |
22 | 20 | S. Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1:43.437 | 3.188 | 0.556 | 14 |
23 | 63 | L. Gabellini | Honda CBR1000RR-R | 1:43.588 | 3.339 | 0.151 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
1. Freies Training
