Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4 R | 20 | ||
2 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 0.865 | 6 | |
3 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1.059 | 0.194 | 18 |
4 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 1.713 | 0.654 | 18 |
5 | 81 | J. Torres | Kawasaki ZX-10RR | 1.746 | 0.033 | 21 |
6 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1.840 | 0.094 | 10 |
7 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 2.144 | 0.304 | 7 |
8 | 76 | L. Baz | Yamaha YZF R1 | 2.378 | 0.234 | 15 |
9 | 11 | S. Cortese | Yamaha YZF R1 | 2.530 | 0.152 | 18 |
10 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 2.555 | 0.025 | 18 |
11 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 2.642 | 0.087 | 18 |
12 | 23 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 2.723 | 0.081 | 17 |
13 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 2.821 | 0.098 | 6 |
14 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 3.775 | 0.954 | 10 |
15 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 4.301 | 0.526 | 9 |
16 | 28 | M. Reiterberger | BMW S1000 RR | 4.377 | 0.076 | 19 |
17 | 52 | A. Delbianco | Honda CBR1000RR | 4.485 | 0.108 | 18 |
18 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 4.651 | 0.166 | 6 |
19 | 50 | E. Laverty | Ducati Panigale V4 R | 6.431 | 1.780 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Argentinien / San Juan
1. Freies Training
