Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.784 | 8 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.669 | 0.885 | 8 | |
3 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 1:38.704 | 0.920 | 0.035 | 8 |
4 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:39.010 | 1.226 | 0.306 | 8 |
5 | 11 | S. Cortese | Yamaha YZF R1 | 1:39.032 | 1.248 | 0.022 | 8 |
6 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1:39.042 | 1.258 | 0.010 | 8 |
7 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4 R | 1:39.093 | 1.309 | 0.051 | 8 |
8 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 1:39.227 | 1.443 | 0.134 | 8 |
9 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1:39.275 | 1.491 | 0.048 | 8 |
10 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.563 | 1.779 | 0.288 | 8 |
11 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.617 | 1.833 | 0.054 | 8 |
12 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 1:39.727 | 1.943 | 0.110 | 8 |
13 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 1:39.771 | 1.987 | 0.044 | 8 |
14 | 76 | L. Baz | Yamaha YZF R1 | 1:39.792 | 2.008 | 0.021 | 6 |
15 | 81 | J. Torres | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.976 | 2.192 | 0.184 | 8 |
16 | 28 | M. Reiterberger | BMW S1000 RR | 1:40.353 | 2.569 | 0.377 | 8 |
17 | 50 | E. Laverty | Ducati Panigale V4 R | 1:40.443 | 2.659 | 0.090 | 8 |
18 | 23 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 1:40.850 | 3.066 | 0.407 | 8 |
19 | 52 | A. Delbianco | Honda CBR1000RR | 1:41.261 | 3.477 | 0.411 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Argentinien / San Juan
Warm-up
