Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 2:02.298 | 10 | ||
2 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 2:02.880 | 13 | 0.582 | 0.582 |
3 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 2:02.972 | 11 | 0.674 | 0.092 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale R | 2:03.132 | 17 | 0.834 | 0.160 |
5 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 2:03.427 | 14 | 1.129 | 0.295 |
6 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 2:04.090 | 12 | 1.792 | 0.663 |
7 | 76 | L. Baz | BMW S1000RR | 2:04.668 | 14 | 2.370 | 0.578 |
8 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 2:04.721 | 13 | 2.423 | 0.053 |
9 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 2:04.847 | 10 | 2.549 | 0.126 |
10 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | 2:05.123 | 13 | 2.825 | 0.276 |
11 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 2:05.320 | 10 | 3.022 | 0.197 |
12 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 2:05.723 | 14 | 3.425 | 0.403 |
13 | 81 | J. Torres | MV Agusta 1000 F4 | 2:05.750 | 11 | 3.452 | 0.027 |
14 | 68 | Y. Hernandez | Kawasaki ZX-10RR | 2:05.941 | 13 | 3.643 | 0.191 |
15 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 2:05.943 | 14 | 3.645 | 0.002 |
16 | 45 | J. Gagne | Honda CBR1000RR | 2:06.108 | 11 | 3.810 | 0.165 |
17 | 34 | D. Giugliano | Aprilia RSV4 RF | 2:06.241 | 13 | 3.943 | 0.133 |
18 | 5 | V. Leonov | Kawasaki ZX-10RR | 2:06.888 | 12 | 4.590 | 0.647 |
19 | 99 | P. Jacobsen | Honda CBR1000RR | 2:07.251 | 13 | 4.953 | 0.363 |
20 | 37 | O. Jezek | Yamaha YZF R1 | 2:09.047 | 10 | 6.749 | 1.796 |
21 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 2:16.023 | 8 | 13.725 | 6.976 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
1. Freies Training
